| 1. | Gambrinus 10° točené | | 1088 piv |
| 2. | Staropramen 10° točené | | 495 piv |
| 3. | Svijany 11° točené | | 425 piv |
| 4. | Pilsner Urquell 12° točené | | 402 piv |
| 5. | Krakonoš 12° točené | | 377 piv |
| 6. | Kozel 11° točené | | 365 piv |
| 7. | Starobrno 11° točené | | 274 piv |
| 8. | Gambrinus 11° točené | | 251 piv |
| 9. | Braník 10° lahvové | | 247 piv |
| 10. | Svijanský Máz 11° točené | | 238 piv |
| 11. | Radegast 10° točené | | 230 piv |
| 12. | Plzeňský Prazdroj 12° točené | | 217 piv |
| 13. | Kozel 10° točené | | 179 piv |
| 14. | Budvar 12° točené | | 176 piv |
| 15. | Radegast 12° točené | | 176 piv |
| 16. | Plzeň 12° točené | | 163 piv |
| 17. | Kozel 10° lahvové | | 156 piv |
| 18. | Platan 11° točené | | 138 piv |
| 19. | Staropramen 10° lahvové | | 120 piv |
| 20. | Budvar 10° točené | | 119 piv |
| 21. | Primátor 12° točené | | 116 piv |
| 22. | Gambrinus 12° točené | | 115 piv |
| 23. | Gambrinus 10° lahvové | | 110 piv |
| 24. | Primátor 12° lahvové | | 109 piv |
| 25. | Březňák 10° točené | | 107 piv |
| 26. | Staropramen 12° točené | | 99 piv |
| 27. | Žatec 11° točené | | 96 piv |
| 28. | Pilsner Urquell 12° lahvové | | 96 piv |
| 29. | Bernard 11° točené | | 91 piv |
| 30. | Zubr 11° točené | | 89 piv |
| 31. | Primus 10° lahvové | | 87 piv |
| 32. | Klasik 10° lahvové | | 84 piv |
| 33. | Rychtář 12° točené | | 80 piv |
| 34. | Krušovice 11° točené | | 80 piv |
| 35. | Černá Hora 11° točené | | 79 piv |
| 36. | Svijany 11° lahvové | | 77 piv |
| 37. | Radegast 10° lahvové | | 76 piv |
| 38. | Krakonoš 12° lahvové | | 74 piv |
| 39. | Ostravar 12° točené | | 71 piv |
| 40. | Budvar 10° lahvové | | 69 piv |
| 41. | Zlatopramen 11° točené | | 68 piv |
| 42. | Dvorní 12° točené | | 66 piv |
| 43. | Rebel 12° točené | | 63 piv |
| 44. | Krušovice 10° točené | | 63 piv |
| 45. | Budvar 12° lahvové | | 58 piv |
| 46. | Holba 11° točené | | 58 piv |
| 47. | Birell 0° lahvové | | 52 piv |
| 48. | Studánecký Antal 10° točené | | 52 piv |
| 49. | Bernard 10° točené | | 51 piv |
| 50. | Krušovice 10° lahvové | | 51 piv |
| 51. | Ježek 11° točené | | 51 piv |
| 52. | Pernštejn 12° točené | | 49 piv |
| 53. | Bernard 12° točené | | 49 piv |
| 54. | Staropramen 10° plechovka | | 49 piv |
| 55. | Bernard 12° lahvové | | 49 piv |
| 56. | Hubertus Kácov 12° točené | | 47 piv |
| 57. | Louny 12° točené | | 46 piv |
| 58. | Primátor 11° točené | | 46 piv |
| 59. | Rohozec 11° točené | | 45 piv |
| 60. | Dožínkové pivo 12° točené | | 45 piv |
| 61. | Kozel 12° točené | | 45 piv |
| 62. | Černá Hora 10° točené | | 44 piv |
| 63. | Březňák 12° točené | | 42 piv |
| 64. | Lobkowicz Premium 12° točené | | 41 piv |
| 65. | Dudák 12° točené | | 41 piv |
| 66. | Poddžbánské pivo 12° točené | | 40 piv |
| 67. | Dudák 12° lahvové | | 40 piv |
| 68. | Chotěboř 12° točené | | 40 piv |
| 69. | Klášter 11° točené | | 40 piv |
| 70. | Gambrinus 10° plechovka | | 39 piv |
| 71. | Zlatopramen 11° lahvové | | 39 piv |
| 72. | Pardál 10° točené | | 38 piv |
| 73. | Žejdlík 12° lahvové | | 38 piv |
| 74. | Kozel 10° plechovka | | 37 piv |
| 75. | Konrad 11° točené | | 36 piv |
| 76. | Herold 14° točené | | 36 piv |
| 77. | Novopacké pivo 11° točené | | 35 piv |
| 78. | Černá Hora 12° točené | | 34 piv |
| 79. | Klášter 11° lahvové | | 34 piv |
| 80. | Svijany 13° točené | | 33 piv |
| 81. | Starobrno 10° točené | | 33 piv |
| 82. | Šerák 11° točené | | 33 piv |
| 83. | Ferdinand 11° točené | | 32 piv |
| 84. | Kozel 11° lahvové | | 32 piv |
| 85. | Poutník 12° točené | | 32 piv |
| 86. | Plzeňský Prazdroj 12° lahvové | | 32 piv |
| 87. | Krakonoš 11° točené | | 32 piv |
| 88. | Pardál 10° lahvové | | 32 piv |
| 89. | Mušketýr 11° točené | | 30 piv |
| 90. | Holba 10° točené | | 30 piv |
| 91. | Starobrno 11° lahvové | | 30 piv |
| 92. | Staropramen 11° lahvové | | 30 piv |
| 93. | Svijany 12° točené | | 30 piv |
| 94. | Poutník 10° točené | | 30 piv |
| 95. | Regent 11° točené | | 28 piv |
| 96. | Braník 10° točené | | 28 piv |
| 97. | Regent 12° točené | | 28 piv |
| 98. | Votrok 11° točené | | 28 piv |
| 99. | U Medvídků 14° točené | | 27 piv |
| 100. | Schwarzenberg (Protivín) 10° točené | | 27 piv |
| 101. | Braník 12° lahvové | | 27 piv |
| 102. | Březňák 10° lahvové | | 27 piv |
| 103. | Koutské 10° točené | | 26 piv |
| 104. | Bernard 0° lahvové | | 26 piv |
| 105. | Rychtář 11° točené | | 26 piv |
| 106. | Zubr 12° lahvové | | 25 piv |
| 107. | Bernard 10° lahvové | | 25 piv |
| 108. | Hoegaarden 12° točené | | 24 piv |
| 109. | Staropramen 11° točené | | 24 piv |
| 110. | Konrad 11° lahvové | | 24 piv |
| 111. | Ox 14° lahvové | | 23 piv |
| 112. | Březňák 11° točené | | 23 piv |
| 113. | Plzeň 12° lahvové | | 23 piv |
| 114. | Holba 12° točené | | 23 piv |
| 115. | Černá Hora 14° točené | | 22 piv |
| 116. | Staropramen 12° lahvové | | 22 piv |
| 117. | Suchdolský Jeník 12° točené | | 22 piv |
| 118. | Černá Hora 10° lahvové | | 22 piv |
| 119. | Braník 10° plechovka | | 21 piv |
| 120. | Regent 12° lahvové | | 21 piv |
| 121. | Litovel 13° točené | | 21 piv |
| 122. | Svijanský Máz 11° lahvové | | 21 piv |
| 123. | Herold 10° točené | | 20 piv |
| 124. | Dvorní 11° točené | | 20 piv |
| 125. | Svijany 10° lahvové | | 20 piv |
| 126. | Rebel 10° točené | | 20 piv |
| 127. | Koutské 12° točené | | 20 piv |
| 128. | Harrach 12° točené | | 20 piv |
| 129. | Topvar 10° točené | | 18 piv |
| 130. | Starobrno 10° lahvové | | 18 piv |
| 131. | Ferdinand 12° točené | | 18 piv |
| 132. | Hubertus Kácov 10° točené | | 18 piv |
| 133. | Pardál 11° lahvové | | 17 piv |
| 134. | Vévoda 11° točené | | 17 piv |
| 135. | Gambrinus 11° lahvové | | 17 piv |
| 136. | Démon 13° točené | | 17 piv |
| 137. | Jiná značka 10° lahvové | | 17 piv |
| 138. | Master 13° točené | | 17 piv |
| 139. | Krušovice 12° točené | | 17 piv |
| 140. | Velen 12° točené | | 16 piv |
| 141. | Stella Artois 12° točené | | 16 piv |
| 142. | Corgoň 10° točené | | 16 piv |
| 143. | Zubr 12° točené | | 16 piv |
| 144. | Bakalář 11° točené | | 16 piv |
| 145. | Mostecký kahan 12° točené | | 15 piv |
| 146. | Poddžbánské pivo 13° točené | | 15 piv |
| 147. | Samson 11° lahvové | | 15 piv |
| 148. | Zubr 10° točené | | 15 piv |
| 149. | Kocour 12° točené | | 15 piv |
| 150. | Zlatý bažant 10° točené | | 15 piv |
| 151. | Matuška 13° točené | | 14 piv |
| 152. | Bakalář 12° točené | | 14 piv |
| 153. | Regent 11° lahvové | | 14 piv |
| 154. | Žatec 12° lahvové | | 14 piv |
| 155. | Starobrno 13° točené | | 14 piv |
| 156. | Poličské pivo 10° točené | | 14 piv |
| 157. | Pacovské pivo 12° točené | | 13 piv |
| 158. | Kounic 11° točené | | 13 piv |
| 159. | Žatec 12° točené | | 13 piv |
| 160. | Svijanský Kníže 13° točené | | 13 piv |
| 161. | Svijany 11° plechovka | | 13 piv |
| 162. | Fríí 0° lahvové | | 13 piv |
| 163. | Šariš 12° točené | | 13 piv |
| 164. | Pilsner Urquell 11° točené | | 13 piv |
| 165. | Poutník 12° lahvové | | 13 piv |
| 166. | Bernard 11° lahvové | | 13 piv |
| 167. | Kvasar (Černá Hora) 14° točené | | 13 piv |
| 168. | Hubertus Kácov 12° lahvové | | 12 piv |
| 169. | Primátor 11° lahvové | | 12 piv |
| 170. | Svatováclavské (Olomouc) 10° točené | | 12 piv |
| 171. | Baronka 12° lahvové | | 12 piv |
| 172. | Ostravar 10° lahvové | | 12 piv |
| 173. | Matuška 12° točené | | 12 piv |
| 174. | Chyšské 12° točené | | 12 piv |
| 175. | Kocour 12° lahvové | | 12 piv |
| 176. | Zubr 10° lahvové | | 12 piv |
| 177. | Šerák 11° lahvové | | 12 piv |
| 178. | Opat 12° točené | | 12 piv |
| 179. | DeHelder 12° plechovka | | 12 piv |
| 180. | Otavský zlatý 12° točené | | 12 piv |
| 181. | Poličské pivo 12° točené | | 11 piv |
| 182. | Paulaner 12° točené | | 11 piv |
| 183. | Tambor 12° točené | | 11 piv |
| 184. | Tambor 11° točené | | 11 piv |
| 185. | Rampušák 12° točené | | 11 piv |
| 186. | Nektar 11° točené | | 11 piv |
| 187. | Qásek 12° točené | | 11 piv |
| 188. | Herold 12° točené | | 11 piv |
| 189. | Platan 10° točené | | 11 piv |
| 190. | Chotěboř 12° lahvové | | 11 piv |
| 191. | Richard 12° točené | | 11 piv |
| 192. | Švihák 12° točené | | 11 piv |
| 193. | Rohozec 11° lahvové | | 11 piv |
| 194. | Svijany 10° točené | | 11 piv |
| 195. | Radegast 0° lahvové | | 11 piv |
| 196. | Platan 11° lahvové | | 10 piv |
| 197. | Chyšské 13° točené | | 10 piv |
| 198. | Jarošov 12° točené | | 10 piv |
| 199. | Bakalář 12° lahvové | | 10 piv |
| 200. | Samson 10° lahvové | | 10 piv |
| 201. | Sentický Kvasar 15° lahvové | | 10 piv |
| 202. | Radegast 12° lahvové | | 10 piv |
| 203. | Lobkowicz (Vysoký Chlumec) 11° točené | | 10 piv |
| 204. | Ostravar 10° točené | | 10 piv |
| 205. | Litovel 10° točené | | 10 piv |
| 206. | Olbernhau 11° točené | | 10 piv |
| 207. | Záviš 12° točené | | 10 piv |
| 208. | Tambor 10° točené | | 10 piv |
| 209. | Ostravar 12° lahvové | | 10 piv |
| 210. | Dudák 11° točené | | 10 piv |
| 211. | Krkonošský medvěd 12° točené | | 10 piv |
| 212. | Rohozec 10° točené | | 10 piv |
| 213. | Žamberecký kanec 12° točené | | 10 piv |
| 214. | Vyškovské pivo 12° lahvové | | 9 piv |
| 215. | Svijany 13° lahvové | | 9 piv |
| 216. | Berounský medvěd 11° lahvové | | 9 piv |
| 217. | Prokop 12° točené | | 9 piv |
| 218. | Pegas 12° točené | | 9 piv |
| 219. | Klášter 12° lahvové | | 9 piv |
| 220. | Poličské pivo 11° točené | | 9 piv |
| 221. | Zlatá labuť 11° točené | | 9 piv |
| 222. | Konrad 12° točené | | 9 piv |
| 223. | Lobkowicz Premium 0° lahvové | | 9 piv |
| 224. | Žatec 18° točené | | 9 piv |
| 225. | Birell 0° točené | | 9 piv |
| 226. | Medlešický ležák 12° točené | | 9 piv |
| 227. | Rychtář 12° lahvové | | 9 piv |
| 228. | Litovel 11° točené | | 9 piv |
| 229. | Vyškovské pivo 11° točené | | 9 piv |
| 230. | Svijanský Máz 12° točené | | 9 piv |
| 231. | Louny 10° točené | | 9 piv |
| 232. | Chodovar 12° točené | | 9 piv |
| 233. | Dalešice 11° točené | | 9 piv |
| 234. | Ferdinand 10° točené | | 9 piv |
| 235. | Černá Hora 12° lahvové | | 8 piv |
| 236. | Janáček 11° točené | | 8 piv |
| 237. | Dvorní 11° lahvové | | 8 piv |
| 238. | Rebel 12° lahvové | | 8 piv |
| 239. | Postřižinské pivo 12° točené | | 8 piv |
| 240. | Dudák 11° lahvové | | 8 piv |
| 241. | Pašák 12° točené | | 8 piv |
| 242. | Chodovar 10° točené | | 8 piv |
| 243. | Jiná značka 11° točené | | 8 piv |
| 244. | B.B. 11° točené | | 8 piv |
| 245. | Svatováclavské (Olomouc) 13° točené | | 8 piv |
| 246. | Pivovarský dům 11° točené | | 8 piv |
| 247. | Modrá luna 11° točené | | 8 piv |
| 248. | Richter 12° točené | | 8 piv |
| 249. | Ježek 11° lahvové | | 8 piv |
| 250. | Chodovar 11° točené | | 8 piv |
| 251. | Slezan 13° točené | | 8 piv |
| 252. | Jakub 12° točené | | 8 piv |
| 253. | Braník 12° točené | | 8 piv |
| 254. | Jiná značka 12° točené | | 8 piv |
| 255. | Král Šumavy 12° točené | | 8 piv |
| 256. | Dožínkové pivo 13° točené | | 8 piv |
| 257. | Březňák 10° plechovka | | 7 piv |
| 258. | Bakalář 10° lahvové | | 7 piv |
| 259. | Pernštejn 11° točené | | 7 piv |
| 260. | Ostravar 11° točené | | 7 piv |
| 261. | Votrok 11° lahvové | | 7 piv |
| 262. | Lobkowicz Premium 12° lahvové | | 7 piv |
| 263. | Gambrinus 12° lahvové | | 7 piv |
| 264. | Ležák starosty Pavla 12° točené | | 7 piv |
| 265. | Postřižinské pivo 12° lahvové | | 7 piv |
| 266. | Chodovar 12° lahvové | | 7 piv |
| 267. | Vyškovské pivo 11° lahvové | | 7 piv |
| 268. | Žamberecký kanec 15° točené | | 7 piv |
| 269. | Prostějovské 12° točené | | 7 piv |
| 270. | Postřižinské pivo 10° točené | | 7 piv |
| 271. | Vratislav 12° lahvové | | 7 piv |
| 272. | Štamgast 10° točené | | 7 piv |
| 273. | Litovel 11° lahvové | | 7 piv |
| 274. | Hradební 10° lahvové | | 7 piv |
| 275. | Postřižinské pivo 11° lahvové | | 7 piv |
| 276. | Skalák 11° točené | | 7 piv |
| 277. | Zlatý bažant 12° točené | | 7 piv |
| 278. | Valášek 12° točené | | 7 piv |
| 279. | Klostermann 13° točené | | 7 piv |
| 280. | Prácheňská perla 14° lahvové | | 7 piv |
| 281. | Ozzobír 11° točené | | 6 piv |
| 282. | Starokladenské 12° točené | | 6 piv |
| 283. | Ryzák 11° točené | | 6 piv |
| 284. | Bašta 12° točené | | 6 piv |
| 285. | Opat 12° lahvové | | 6 piv |
| 286. | Ozzobír 11° lahvové | | 6 piv |
| 287. | Hoegaarden 13° točené | | 6 piv |
| 288. | Kočka 12° točené | | 6 piv |
| 289. | Master 13° lahvové | | 6 piv |
| 290. | Plzeň 10° točené | | 6 piv |
| 291. | Granát (Staropramen) 12° točené | | 6 piv |
| 292. | Regent 10° točené | | 6 piv |
| 293. | Starobrno 0° lahvové | | 6 piv |
| 294. | Žatec 13° točené | | 6 piv |
| 295. | Bezouškovská desítka 10° točené | | 6 piv |
| 296. | Staropramen 0° točené | | 6 piv |
| 297. | Paulaner 13° točené | | 6 piv |
| 298. | Forst 12° lahvové | | 6 piv |
| 299. | Poddžbánské pivo 17° točené | | 6 piv |
| 300. | Litovel 10° lahvové | | 6 piv |
| 301. | Vozka 0° lahvové | | 6 piv |
| 302. | Vyškovské pivo 12° točené | | 6 piv |
| 303. | Pernštejn 12° lahvové | | 6 piv |
| 304. | Podskalák 10° točené | | 6 piv |
| 305. | Bernard 0° točené | | 6 piv |
| 306. | Primátor 10° točené | | 6 piv |
| 307. | Postřižinské pivo 10° lahvové | | 6 piv |
| 308. | Budvar 0° lahvové | | 6 piv |
| 309. | Svijany 0° lahvové | | 6 piv |
| 310. | Mythos 12° plechovka | | 6 piv |
| 311. | Jihlavský Grand 18° lahvové | | 6 piv |
| 312. | Ambrosius 10° plechovka | | 6 piv |
| 313. | EKU 12° točené | | 6 piv |
| 314. | Dudák 10° točené | | 6 piv |
| 315. | Konrad 10° točené | | 5 piv |
| 316. | Klášter 10° lahvové | | 5 piv |
| 317. | Pacovský Golem 12° točené | | 5 piv |
| 318. | Dvorní 12° lahvové | | 5 piv |
| 319. | Comenius 14° lahvové | | 5 piv |
| 320. | Kocour 10° lahvové | | 5 piv |
| 321. | Fríí 0° točené | | 5 piv |
| 322. | Klášter 12° točené | | 5 piv |
| 323. | Rychnovský Kaštan 11° točené | | 5 piv |
| 324. | Ferdinand 12° lahvové | | 5 piv |
| 325. | Chodovar 13° lahvové | | 5 piv |
| 326. | Šariš 10° točené | | 5 piv |
| 327. | Avar 12° točené | | 5 piv |
| 328. | Ježek 10° točené | | 5 piv |
| 329. | Bohemia Classic 10° točené | | 5 piv |
| 330. | Otavský zlatý 12° lahvové | | 5 piv |
| 331. | Staropramen 0° lahvové | | 5 piv |
| 332. | Svijanská Kněžna 13° točené | | 5 piv |
| 333. | Kocour 13° točené | | 5 piv |
| 334. | Hoegaarden 12° lahvové | | 5 piv |
| 335. | Baronka 13° točené | | 5 piv |
| 336. | Richard 11° točené | | 5 piv |
| 337. | U Medvídků 12° točené | | 5 piv |
| 338. | Březňák 12° lahvové | | 5 piv |
| 339. | Matuška 15° točené | | 5 piv |
| 340. | Starobrno 14° točené | | 5 piv |
| 341. | Generál 14° točené | | 5 piv |
| 342. | Lausitzer Hefeweizen 12° točené | | 5 piv |
| 343. | Kryštof 11° točené | | 5 piv |
| 344. | Poutník 11° točené | | 5 piv |
| 345. | Pilsner Urquell 11° lahvové | | 5 piv |
| 346. | Novopacké pivo 10° točené | | 5 piv |
| 347. | Svijanský Rytíř 12° lahvové | | 5 piv |
| 348. | Radegast 0° točené | | 4 piva |
| 349. | Poutník 10° lahvové | | 4 piva |
| 350. | Rebel 10° lahvové | | 4 piva |
| 351. | Šariš 10° lahvové | | 4 piva |
| 352. | Bělečský Car 12° točené | | 4 piva |
| 353. | Jihoměšťan 13° točené | | 4 piva |
| 354. | Vítek z Prčice 12° točené | | 4 piva |
| 355. | Heineken 12° lahvové | | 4 piva |
| 356. | Olbernhau 12° točené | | 4 piva |
| 357. | Schwarzenberg (Protivín) 10° lahvové | | 4 piva |
| 358. | Zlatá jedenáctka 11° točené | | 4 piva |
| 359. | Pašerák (Chodovar) 10° lahvové | | 4 piva |
| 360. | Faxe 12° plechovka | | 4 piva |
| 361. | Novopacké pivo 12° lahvové | | 4 piva |
| 362. | d´Este 12° točené | | 4 piva |
| 363. | Sentický Kvasar 12° točené | | 4 piva |
| 364. | Litovel 12° lahvové | | 4 piva |
| 365. | Dětenické 11° točené | | 4 piva |
| 366. | Rychnovský Kaštan 12° točené | | 4 piva |
| 367. | Modrá luna 13° točené | | 4 piva |
| 368. | Jelen Pivo 12° točené | | 4 piva |
| 369. | Baronka 13° lahvové | | 4 piva |
| 370. | Šuriansky ležiak 11° lahvové | | 4 piva |
| 371. | Holba 12° lahvové | | 4 piva |
| 372. | Grošák 14° lahvové | | 4 piva |
| 373. | Krakonoš 10° lahvové | | 4 piva |
| 374. | Jantar (Parník Přerov) 11° točené | | 4 piva |
| 375. | Opat 10° lahvové | | 4 piva |
| 376. | Opat 11° točené | | 4 piva |
| 377. | Postřižinské pivo 11° točené | | 4 piva |
| 378. | Jubiler 17° točené | | 4 piva |
| 379. | Sedm kulí 13° lahvové | | 4 piva |
| 380. | Braník 11° lahvové | | 4 piva |
| 381. | Vítek z Prčice 12° lahvové | | 4 piva |
| 382. | Král Šumavy 14° točené | | 4 piva |
| 383. | Vyškovské pivo 17° točené | | 4 piva |
| 384. | Rychtář 11° lahvové | | 4 piva |
| 385. | Démon 13° lahvové | | 4 piva |
| 386. | Mythos 10° lahvové | | 4 piva |
| 387. | Pub 12° točené | | 4 piva |
| 388. | Rychtář 15° lahvové | | 4 piva |
| 389. | Slezan 14° točené | | 4 piva |
| 390. | Zlatý bažant 12° lahvové | | 4 piva |
| 391. | Žatec 11° lahvové | | 4 piva |
| 392. | Rohozec 10° lahvové | | 4 piva |
| 393. | Grošák 14° točené | | 4 piva |
| 394. | Skalák 13° lahvové | | 4 piva |
| 395. | Plzeňský Prazdroj 10° lahvové | | 4 piva |
| 396. | Carevna 13° točené | | 4 piva |
| 397. | Platan 0° lahvové | | 4 piva |
| 398. | Brouček 10° lahvové | | 4 piva |
| 399. | Paulaner 10° točené | | 4 piva |
| 400. | Novopacké pivo 12° točené | | 4 piva |
| 401. | Paulaner 12° lahvové | | 4 piva |
| 402. | Herold 12° lahvové | | 4 piva |
| 403. | Zlatopramen 12° točené | | 4 piva |
| 404. | Džbán 11° lahvové | | 4 piva |
| 405. | Svijany 0° točené | | 3 piva |
| 406. | Novopacké pivo 10° lahvové | | 3 piva |
| 407. | Primátor 13° lahvové | | 3 piva |
| 408. | Žatec 10° lahvové | | 3 piva |
| 409. | Duff Beer (Německo) 12° lahvové | | 3 piva |
| 410. | Sedm kulí 13° točené | | 3 piva |
| 411. | 1516 12° točené | | 3 piva |
| 412. | Primátor 0° lahvové | | 3 piva |
| 413. | Ožujsko 12° lahvové | | 3 piva |
| 414. | Regent 10° lahvové | | 3 piva |
| 415. | Koutské 14° točené | | 3 piva |
| 416. | DEEP 10° lahvové | | 3 piva |
| 417. | Kvasar (Černá Hora) 15° točené | | 3 piva |
| 418. | Ferdinand 15° točené | | 3 piva |
| 419. | Vévoda 12° točené | | 3 piva |
| 420. | Senson - Maltax (Homebrewing) 12° lahvové | | 3 piva |
| 421. | Janáček 14° točené | | 3 piva |
| 422. | Dačický 12° točené | | 3 piva |
| 423. | Ostravar 10° plechovka | | 3 piva |
| 424. | Chotěboř 10° točené | | 3 piva |
| 425. | Petr Vok 12° lahvové | | 3 piva |
| 426. | Františkův ležák 12° točené | | 3 piva |
| 427. | Erzgebirgs 11° točené | | 3 piva |
| 428. | Primátor 16° lahvové | | 3 piva |
| 429. | Březňák (Vyškov) 12° lahvové | | 3 piva |
| 430. | Protivínský Granát 11° točené | | 3 piva |
| 431. | d´Este 15° točené | | 3 piva |
| 432. | Rychtář 10° lahvové | | 3 piva |
| 433. | Argus 10° plechovka | | 3 piva |
| 434. | Regent 14° točené | | 3 piva |
| 435. | Velichovský Forman 11° točené | | 3 piva |
| 436. | Bazal 11° točené | | 3 piva |
| 437. | Leipziger Gose 10° točené | | 3 piva |
| 438. | Černá Hora 0° lahvové | | 3 piva |
| 439. | Platan 10° lahvové | | 3 piva |
| 440. | Páter 11° lahvové | | 3 piva |
| 441. | Podkrkonošský speciál 13° točené | | 3 piva |
| 442. | Samson 12° lahvové | | 3 piva |
| 443. | Lobkowicz (Vysoký Chlumec) 0° lahvové | | 3 piva |
| 444. | Karlovačko 12° točené | | 3 piva |
| 445. | Zagorka 10° lahvové | | 3 piva |
| 446. | Kvasar (Černá Hora) 12° lahvové | | 3 piva |
| 447. | Třinecké kvasnicové pivo 12° točené | | 3 piva |
| 448. | Štěpán 12° točené | | 3 piva |
| 449. | Velen 11° točené | | 3 piva |
| 450. | Kumburák 11° točené | | 3 piva |
| 451. | Urpiner 12° lahvové | | 3 piva |
| 452. | Radegast 11° točené | | 3 piva |
| 453. | Žamberecký kanec 13° točené | | 3 piva |
| 454. | Ferdinand 11° lahvové | | 3 piva |
| 455. | Protivínský Granát 11° lahvové | | 3 piva |
| 456. | Sessler 12° lahvové | | 3 piva |
| 457. | Modrá luna 11° lahvové | | 3 piva |
| 458. | Vratislav 10° lahvové | | 3 piva |
| 459. | Soproni 13° lahvové | | 3 piva |
| 460. | Rambousek 12° točené | | 3 piva |
| 461. | Skalák 11° lahvové | | 3 piva |
| 462. | Janáček 12° točené | | 3 piva |
| 463. | Zvíkovský Rarášek 11° točené | | 3 piva |
| 464. | Kozel 11° plechovka | | 3 piva |
| 465. | Konrad 12° lahvové | | 3 piva |
| 466. | Radegast 10° plechovka | | 3 piva |
| 467. | Černá Hora 11° lahvové | | 3 piva |
| 468. | Rohozec 12° točené | | 3 piva |
| 469. | Ožujsko 10° lahvové | | 3 piva |
| 470. | Mušketýr 10° lahvové | | 3 piva |
| 471. | Javorník 11° točené | | 3 piva |
| 472. | Samson 12° točené | | 3 piva |
| 473. | Lobkowicz (Vysoký Chlumec) 10° lahvové | | 3 piva |
| 474. | Plzeň 10° lahvové | | 3 piva |
| 475. | Dožínkové pivo 10° točené | | 3 piva |
| 476. | Krušovice 12° lahvové | | 3 piva |
| 477. | Master 15° lahvové | | 3 piva |
| 478. | Černý orel 12° točené | | 3 piva |
| 479. | Chodovar 11° lahvové | | 3 piva |
| 480. | Svijanský Rytíř 13° točené | | 3 piva |
| 481. | Telčský Zachariáš 14° točené | | 3 piva |
| 482. | Rychtář 10° točené | | 3 piva |
| 483. | Sazovské výčepní 10° točené | | 3 piva |
| 484. | 7 Stern 13° točené | | 3 piva |
| 485. | Kumburák 12° točené | | 3 piva |
| 486. | Zlatovar 12° točené | | 3 piva |
| 487. | Telčský Zachariáš 14° lahvové | | 3 piva |
| 488. | Platan 12° točené | | 3 piva |
| 489. | Krušovice 11° lahvové | | 3 piva |
| 490. | Bud Super Strong 16° lahvové | | 3 piva |
| 491. | Mythos 10° točené | | 3 piva |
| 492. | Svatováclavské (Olomouc) 12° točené | | 3 piva |
| 493. | Pernštejn 10° lahvové | | 2 piva |
| 494. | Jihoměšťan 11° točené | | 2 piva |
| 495. | Starokladenské 10° točené | | 2 piva |
| 496. | Paulaner 14° plechovka | | 2 piva |
| 497. | Postřižinské pivo 13° točené | | 2 piva |
| 498. | Zlínský švec 11° točené | | 2 piva |
| 499. | Früh Kölsch 10° lahvové | | 2 piva |
| 500. | Maisel´s 12° lahvové | | 2 piva |
| 501. | Herold 10° lahvové | | 2 piva |
| 502. | Mariestads 12° plechovka | | 2 piva |
| 503. | Nakouřený Švihák 12° lahvové | | 2 piva |
| 504. | Zlatý Havran 12° točené | | 2 piva |
| 505. | Eggenberg 12° lahvové | | 2 piva |
| 506. | Bakalář 11° lahvové | | 2 piva |
| 507. | Svijanský Baron 15° lahvové | | 2 piva |
| 508. | Holba 13° točené | | 2 piva |
| 509. | Lobkowicz (Vysoký Chlumec) 13° lahvové | | 2 piva |
| 510. | Louny 12° lahvové | | 2 piva |
| 511. | Stella Artois 12° lahvové | | 2 piva |
| 512. | Svijanský Kníže 13° lahvové | | 2 piva |
| 513. | Fešák 12° točené | | 2 piva |
| 514. | Poličské pivo 12° lahvové | | 2 piva |
| 515. | Žatec 13° lahvové | | 2 piva |
| 516. | DEEP 11° lahvové | | 2 piva |
| 517. | Bernard 13° točené | | 2 piva |
| 518. | Prezident (Regent) 14° lahvové | | 2 piva |
| 519. | Žamberecký kanec 10° točené | | 2 piva |
| 520. | Huber Weisses 12° točené | | 2 piva |
| 521. | Erdinger 12° točené | | 2 piva |
| 522. | Bufiňák (Č.Těšín - Jedzok) 12° lahvové | | 2 piva |
| 523. | Pašerák (Chodovar) 10° točené | | 2 piva |
| 524. | Svijany 15° lahvové | | 2 piva |
| 525. | Augustijn 16° točené | | 2 piva |
| 526. | Vyškovské pivo 14° točené | | 2 piva |
| 527. | Vratislav 11° točené | | 2 piva |
| 528. | Richard 12° lahvové | | 2 piva |
| 529. | 7 Stern 16° točené | | 2 piva |
| 530. | Zum Bettelstudent 11° točené | | 2 piva |
| 531. | Šerák 12° točené | | 2 piva |
| 532. | Rohozec 0° lahvové | | 2 piva |
| 533. | Zlatopramen 0° lahvové | | 2 piva |
| 534. | Aecht Schlenkerla 13° lahvové | | 2 piva |
| 535. | Regent 16° točené | | 2 piva |
| 536. | Černá Hora 14° lahvové | | 2 piva |
| 537. | Březňák 14° točené | | 2 piva |
| 538. | Démon 12° lahvové | | 2 piva |
| 539. | Konrad 10° lahvové | | 2 piva |
| 540. | Holba 11° lahvové | | 2 piva |
| 541. | Zubr 10° plechovka | | 2 piva |
| 542. | Votrok 10° točené | | 2 piva |
| 543. | Bertold 12° plechovka | | 2 piva |
| 544. | Magnát 12° točené | | 2 piva |
| 545. | Holba 10° lahvové | | 2 piva |
| 546. | Švihák 13° točené | | 2 piva |
