★★★★ | | U Fišerů | Jaroměřice nad Rokytnou | |
Kozel
x | | 7.39 km | | SV | |
| ★★★★ | | Opera | Jaroměřice nad Rokytnou | |
Grasel
x | | 7.46 km | | SV | |
| | | Atlantic club | Jaroměřice nad Rokytnou | |
| | 7.48 km | | SV | |
| | | Zámecká vinotéka | Jaroměřice nad Rokytnou | |
| | 7.49 km | | SV | |
| ★★★★ | | Občerstvení na zastávce | Jaroměřice nad Rokytnou | |
Bernard
| | 7.52 km | | SV | |
| ★★★★ | | Viola | Jaroměřice nad Rokytnou | |
Krušovice
x | | 7.55 km | | SV | |
| | | Hostinec Na Palubě | Jaroměřice nad Rokytnou | |
| | 7.63 km | | SV | |
| | | Sabina | Jaroměřice nad Rokytnou | |
| | 7.66 km | | SV | |
| ★★★ | | Corrida | Jaroměřice nad Rokytnou | |
Gambrinus
x | | 7.74 km | | SV | |
| | | | | | | | | |