| | HUHU Bar | Chomutov | |
| | 734 m | | JV | |
| ★★★★★ | | Čekárna | Chomutov | |
Gambrinus
x | | 744 m | | J | |
| | | U Bizona | Chomutov | |
| | 744 m | | Z | |
| | | Sportovní hala | Chomutov | |
| | 746 m | | JV | |
| | | Non stop Arriba | Chomutov | |
| | 749 m | | Z | |
| | | Arriba | Chomutov | |
| | 749 m | | Z | |
| ★★★★★ | | Restaurace Republika | Chomutov | |
Karásek a Stülpner
x | | 756 m | | JV | |
| ★★★ | | Roháčovka | Chomutov | |
| | 768 m | | SZ | |
| ★★★★ | | Naše Hospoda Mostecká | Chomutov | |
Staropramen
| | 809 m | | JV | |
| ★★★★ | | Hotel Mertin | Chomutov | |
Kozel
| | 811 m | | V | |
| | | Live bar | Chomutov | |
| | 822 m | | JV | |
| | | Trend Club | Chomutov | |
| | 851 m | | JV | |
| | | Domino Bar | Chomutov | |
| | 853 m | | SZ | |
| | | | | | | | | | | | | |