★★★★ | | Viva | Boskovice | |
Svijanský Máz
x | | 1.3 km | | JV | |
| ★★★★ | | Sport bar | Boskovice | |
| | 1.32 km | | JV | |
| | | Repete | Boskovice | |
| | 1.36 km | | V | |
| ★★★★ | | Pizzeria Venezia | Boskovice | |
| | 1.36 km | | JV | |
| | | Hokejka | Boskovice | |
| | 1.38 km | | JV | |
| ★★★ | | Restaurace 29 | Boskovice | |
| | 1.39 km | | JV | |
| | | U Draka | Boskovice | |
Budvar
x | | 1.4 km | | JV | |
| | | Pod Zámkem | Boskovice | |
Březňák
x | | 1.41 km | | JV | |
| ★★★★ | | Palírenská restaurace a řízkárna | Boskovice | |
Otakar
x | | 1.45 km | | JV | |
| ★★★★ | | Prostor | Boskovice | |
Genius noci
x | | 1.46 km | | JV | |
| ★★★★ | | Jednička | Boskovice | |
Krakonoš
x | | 1.49 km | | JV | |
| ★★★★ | | Luna Cafe | Boskovice | |
Nachmelená Opice
x | | 1.5 km | | JV | |
| ★★★ | | Zámecký skleník | Boskovice | |
| | 1.51 km | | JV | |
| ★★★★ | | Eden | Boskovice | |
Starobrno
| | 1.55 km | | V | |
| ★★★★ | | Punkva | Boskovice | |
| | 1.72 km | | JV | |
| | | Hrad Boskovice | Boskovice | |
Otakar
| | 1.74 km | | JV | |
| | | Občerstvení U SRŠNĚ | Boskovice | |
| | 1.88 km | | JV | |
| | | Zimní stadion | Boskovice | |
| | 2.06 km | | JV | |
| | | Koupaliště | Boskovice | |
| | 2.14 km | | JV | |
| | | Relax centrum | Boskovice | |
| | 2.23 km | | V | |
| | | Mazurie | Boskovice | |
| | 2.27 km | | JV | |
| ★★★★ | | Sportpark | Boskovice | |
Grunt (Hlinsko)
x | | 2.65 km | | V | |
| ★★★★ | | Nádražní bufet | Skalice nad Svitavou | |
Černá Hora
| | 2.82 km | | JZ | |
| | | Saloon 1870 | Boskovice | |
Krušovice
x | | 2.96 km | | V | |
| ★★★★ | | Western park | Boskovice | |
| | 2.96 km | | V | |
| | | Lasákův Mlýn | Boskovice | |
| | 2.99 km | | JV | |
| | | Letní Kino | Boskovice | |
Páter
x | | ??? | | |
| | | Omega | Boskovice | |
| | ??? | | |
| | | Pizzerie U Zajíce | Lhota Rapotina | |
Březňák
| | 3.24 km | | JZ | |
| | | Sudický dvůr | Sudice | |
| | 3.25 km | | SV | |
| | | Pohostinství u Divočáka | Újezd u Boskovic | |
| | 3.28 km | | J | |
| ★★★ | | U Hloušků | Lhota Rapotina | |
Černá Hora
| | 3.33 km | | JZ | |
| | | Sportbar | Svitávka | |
Kouřící králík
x | | 3.44 km | | SZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |