★★★★ | | Blériot | Pardubice - Zelené Předměstí | |
| | 3.75 km | | S | |
| | | Derby | Pardubice - Zelené Předměstí | |
| | 3.78 km | | S | |
| ★★★★ | | Pod Košem | Pardubice - Zelené Předměstí | |
Radegast
| | 3.8 km | | S | |
| | | KD Dukla | Pardubice - Zelené Předměstí | |
Radegast
| | 3.8 km | | S | |
| | | Na Hřišti | Starý Mateřov | |
| | 3.85 km | | Z | |
| ★★★ | | Kantýna Vodafone | Chrudim | |
| | 3.86 km | | J | |
| | | Letiště Pardubice | Pardubice - Popkovice | |
Pernštejn
| | 3.9 km | | SZ | |
| | | Cherry | Pardubice - Zelené Předměstí | |
| | 3.91 km | | S | |
| ★★★ | | Na Radhošti | Pardubice - Zelené Předměstí | |
Staropramen
x | | 3.96 km | | S | |
| | | Nová Penalta | Chrudim | |
| | 3.99 km | | J | |
| ★★★ | | R Club | Chrudim | |
Vilém (Pernštejn)
x | | 4 km | | J | |
| | | | | | | | | | | |