| | Monte Carlo | Ostrava - Moravská Ostrava | |
| | 226 m | | J | |
| | | Radio CLUB | Ostrava - Moravská Ostrava | |
| | 227 m | | S | |
| ★★★★ | | Voliéra | Ostrava - Moravská Ostrava | |
| | 229 m | | SZ | |
| ★★★★★ | | Hogofogo Bistro | Ostrava - Moravská Ostrava | |
Bernard
| | 244 m | | SV | |
| | | Televizní klub | Ostrava - Moravská Ostrava | |
| | 247 m | | SZ | |
| ★★★★★ | | Fæncy Fries | Ostrava - Moravská Ostrava | |
| | 249 m | | SZ | |
| | | Klub Atlantik | Ostrava - Moravská Ostrava | |
| | 256 m | | SZ | |
| ★★★★ | | Mama´s Bistro | Ostrava - Moravská Ostrava | |
Heřmanické pivo
x | | 276 m | | SV | |
| | | | | | | | |