★★★ | | FLEK | Brno - Veveří | |
| | 242 m | | JV | |
| ★★★★ | | Pivnice U Čápa | Brno - Veveří | |
Pilsner Urquell
| | 249 m | | JZ | |
| ★★★★★ | | U Draka | Brno - Veveří | |
| | 255 m | | JV | |
| ★★★ | | Zdravý život | Brno - Veveří | |
| | 263 m | | J | |
| | | The Roses | Brno - Veveří | |
Pivečka
x | | 269 m | | JV | |
| ★★★★★ | | Šipkový klub m13 | Brno - Veveří | |
| | 284 m | | SZ | |
| ★★★★★ | | Na Dobré cestě | Brno - Veveří | |
Dalešice
x | | 299 m | | SZ | |
| ★★★★★ | | Tati Café Bar | Brno - Veveří | |
Chotěboř
| | 305 m | | Z | |
| | | | | | | | |