★★★★★ | | Buben | Praha 1 - Nové Město | |
| | 311 m | | SV | |
| ★★★★ | | Party Grill Boat | Praha 2 - Nové Město | |
| | 315 m | | J | |
| | | Café Amandine | Praha 2 - Nové Město | |
| | 321 m | | V | |
| ★★★★ | | LABspace | Praha 2 - Nové Město | |
Otakar
x | | 321 m | | J | |
| ★★★★★ | | Yori | Praha 1 - Nové Město | |
| | 322 m | | S | |
| ★★★★★ | | U Bubeníčků | Praha 2 - Nové Město | |
| | 326 m | | SV | |
| | | Melting spot | Praha 1 - Nové Město | |
| | 326 m | | S | |
| ★★★★★ | | Aida bar | Praha 2 - Nové Město | |
Primátor
x | | 335 m | | SV | |
| ★★★★★ | | Restaurant Lavande | Praha 5 - Smíchov | |
| | 335 m | | JZ | |
| | | Fan Fan Club | Praha 2 - Nové Město | |
| | ??? | | |
| ★ | | Pho Viet C&T | Praha 2 - Nové Město | |
| | 347 m | | V | |
| | | La Terrassa | Praha 5 - Smíchov | |
| | 361 m | | SZ | |
| ★★★ | | Restaurace Yong | Praha 2 - Nové Město | |
| | 361 m | | V | |
| | | Kang Le | Praha 2 - Nové Město | |
| | 362 m | | V | |
| | | Palác Charitas | Praha 2 - Nové Město | |
| | 362 m | | V | |
| ★★★ | | U Fausta | Praha 2 - Nové Město | |
Budvar
x | | 363 m | | V | |
| ★★★★ | | Da Antonio Pizzeria Napoletana | Praha 2 - Nové Město | |
Malastrana
x | | ??? | | |
| ★★★★ | | San Carlo Dittrichova | Praha 2 - Nové Město | |
Malastrana
| | ??? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |