| | Café Miller | Hamburg | |
| | 1.72 km | | SZ | |
| | | Block House | Hamburg | |
Bitburger
x | | 1.73 km | | SV | |
| ★★★★★ | | Zum Anker | Hamburg - St. Pauli | |
Astra
| | 1.78 km | | Z | |
| | | Friedrich´s | Hamburg | |
| | 1.85 km | | Z | |
| | | Ilohh - Die Bar am Ende der Welt | Hamburg | |
| | 1.85 km | | V | |
| | | Mary´s Treff | Hamburg | |
| | 1.88 km | | Z | |
| | | Gerhard´s | Hamburg | |
| | 1.89 km | | Z | |
| ★★★★★ | | Alles Elbe | Hamburg | |
| | 1.93 km | | SZ | |
| | | Hotel Alt-Hamburg | Hamburg | |
| | 1.94 km | | Z | |
| | | Kaffee Stark | Hamburg | |
| | 2 km | | SZ | |
| ★★★★★ | | Brauerei, Restaurant, BrewPub ÜberQuell | Hamburg - St. Pauli | |
ÜberQuell
x | | 2.05 km | | Z | |
| ★★★★★ | | Arepa coffee | Hamburg | |
| | 2.05 km | | SV | |
| ★★ | | Bistro Café Bei Teresa | Hamburg | |
| | 2.09 km | | Z | |
| | | Astra St. Pauli Brauerei | Hamburg | |
Astra
| | 2.26 km | | Z | |
| ★★★★★ | | Altes Mädchen Braugasthaus | Hamburg | |
Ratsherrn
x | | 2.36 km | | SZ | |
| | | Eier Carl | Hamburg | |
| | 2.49 km | | Z | |
| | | Braustättchen am Fischmarkt | Hamburg | |
Simian
x | | 2.58 km | | Z | |
| | | Craft Bier Bar Hamburg | Hamburg | |
Frau Gruber
x | | 2.8 km | | SZ | |
| ★★★★★ | | Beyond Beer | Hamburg | |
Finback
x | | 2.93 km | | SZ | |
| | | Zum Schellfischposten | Hamburg - Altona | |
| | 2.94 km | | Z | |
| ★★★ | | Malto | Hamburg | |
| | 3.33 km | | Z | |
| | | Ristorante Pizzeria CASA FERRARO | Hamburg | |
| | 3.62 km | | Z | |
| | | Kölsch & Co. | Hamburg | |
| | 3.78 km | | Z | |
| | | Gaststätte Möller | Hamburg | |
| | 4.13 km | | Z | |
| ★★★ | | Liquid Kaffeebar | Hamburg | |
| | 4.16 km | | Z | |
| | | Aurel | Hamburg | |
| | 4.28 km | | Z | |
| | | Landgang Brauerei | Hamburg - Altona | |
ÜberQuell
| | 5.06 km | | SZ | |
| | | Schankraum Bunthaus | Hamburg - Wilhelmsburg | |
| | 5.65 km | | J | |
| | | Shuttle Imbiss | Hamburg - Eimsbüttel | |
| | 6.96 km | | SZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |